Valuutad, aktsiad, intressid, totoraine, krüpto (viivitusega)
| Näitaja | Viimane | Muutus | Eelmine | Päevane ulatus | 52 nädala ulatus | 1 kuu trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1052USD | ▼ 0.0117 (-1.05%) | 1.1169USD | 1.1052 ~ 1.1059 | 1.1052 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8351GBP | ▼ 0.0015 (-0.18%) | 0.8366GBP | 0.8348 ~ 0.8353 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| EUR/SEKEURSEK=X | 11.085SEK | ▲ 0.067 (+0.60%) | 11.019SEK | 11.070 ~ 11.086 | 10.499 ~ 11.365 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176.63JPY | ▼ 0.63 (-0.35%) | 177.25JPY | 176.62 ~ 176.74 | 175.07 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.380CNY | ▼ 0.070 (-0.94%) | 7.450CNY | 7.345 ~ 7.408 | 7.345 ~ 8.363 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,474KRW | ▼ 24 (-1.60%) | 1,498KRW | 1,474 ~ 1,475 | 1,433 ~ 1,807 |
| Näitaja | Viimane | Muutus | Eelmine | Päevane ulatus | 52 nädala ulatus | 1 kuu trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV GroupLHV1T.TL | 3.24€ | ▼ 0.01 (-0.31%) | 3.24€ | 3.22 ~ 3.25 | 3.22 ~ 3.70 | |
| InfortarINF1T.TL | 67.00€ | – 0.00 (+0.00%) | 67.00€ | 66.60 ~ 67.00 | 43.80 ~ 69.40 | |
| Port of TallinnTSM1T.TL | 1.230€ | ▲ 0.012 (+0.99%) | 1.218€ | 1.224 ~ 1.236 | 1.180 ~ 1.508 | |
| Tallink GruppTAL1T.TL | 0.622€ | ▼ 0.030 (-4.60%) | 0.652€ | 0.616 ~ 0.624 | 0.565 ~ 0.659 | |
| Coop PankCPA1T.TL | 2.410€ | ▲ 0.025 (+1.05%) | 2.385€ | 2.405 ~ 2.420 | 1.910 ~ 2.480 | |
| Tallinna Kaubamaja GroupTKM1T.TL | 8.98€ | ▲ 0.11 (+1.24%) | 8.87€ | 8.89 ~ 8.98 | 8.81 ~ 9.90 | |
| Harju ElekterHAE1T.TL | 5.12€ | ▲ 0.00 (+0.00%) | 5.12€ | 5.12 ~ 5.16 | 4.60 ~ 6.02 | |
| Merko EhitusMRK1T.TL | 27.00€ | ▲ 0.10 (+0.37%) | 26.90€ | 26.90 ~ 27.00 | 26.30 ~ 32.95 |
| Näitaja | Viimane | Muutus | Eelmine | Päevane ulatus | 52 nädala ulatus | 1 kuu trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| Näitaja | Viimane | Muutus | Eelmine | Päevane ulatus | 52 nädala ulatus | 1 kuu trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 |
| Näitaja | Viimane | Muutus | Eelmine | Päevane ulatus | 52 nädala ulatus | 1 kuu trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,881.5$ | ▼ 119.0 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,884.9 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.99$ | ▼ 1.90 (-3.65%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.80$ | ▲ 2.27 (+2.62%) | 86.53$ | 88.70 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.90$ | ▲ 3.14 (+3.39%) | 92.76$ | 95.89 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 |
| Näitaja | Viimane | Muutus | Eelmine | Päevane ulatus | 52 nädala ulatus | 1 kuu trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64,507€ | ▼ 2,162 (-3.24%) | 66,669€ | 64,380 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| EthereumETH-EUR | 1,824€ | ▼ 29 (-1.56%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 |
Allikas: Yahoo Finance'i viivitusega noteeringud, mis salvestatakse Cloudflare D1-sse iga 10 minuti järel. Ei ole investeerimisnõuanne.