Juhlapyhät ja kansalliset päivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23Victory Day | 24Midsummer Day | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Victory Day
Midsummer Day
Vapaapäivät ja valtakunnallisesti tärkeät päivät: Yleiset vapaapäivät ja Viron kansallisen merkityksen päivät (Pühade ja tähtpäevade seadus)